Menu Close
Interest Rates Tables

The Association maintains the following Interest Rates tables:

 

POUNDS STERLING
Official base rates, averaged monthly

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
JANUARY 6.04 5.64 6.00 4.00 4.00 3.75 4.75 4.50 5.17 5.50 1.61 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.75 0.75 0.10 0.25 3.50
FEBRUARY 5.57 5.92 5.81 4.00 3.79 3.96 4.75 4.50 5.25 5.30 1.09 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.75 0.75 0.10 0.50 4.00
MARCH 5.50 6.00 5.75 4.00 3.75 4.00 4.75 4.50 5.25 5.25 0.58 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.75 0.10 0.10 0.75 4.25
APRIL 5.29 6.00 5.54 4.00 3.75 4.00 4.75 4.50 5.25 5.07 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.75 0.10 0.10 0.75 4.25
MAY 5.25 6.00 5.33 4.00 3.75 4.22 4.75 4.50 5.43 5.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.75 0.10 0.10 1.00 4.50
JUNE 5.08 6.00 5.25 4.00 3.75 4.00 4.75 4.50 5.50 5.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.75 0.10 0.10 1.25 5.00
JULY 5.00 6.00 5.25 4.00 3.58 4.50 4.75 4.50 5.72 5.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.75 0.10 0.10 1.25 5.00
AUGUST 5.00 6.00 5.01 4.00 3.50 4.71 4.53 4.75 5.75 5.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 0.10 0.10 1.75 5.25
SEPTEMBER 5.19 6.00 4.90 4.00 3.50 4.75 4.50 4.75 5.75 5.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 0.10 0.10 2.25
OCTOBER 5.25 6.00 4.53 4.00 3.50 4.75 4.50 4.75 5.75 4.61 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 0.10 0.10 2.25
NOVEMBER 5.47 6.00 4.11 4.00 3.70 4.75 4.50 4.93 5.75 3.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.75 0.75 0.10 0.10 3.00
DECEMBER 5.50 6.00 4.00 4.00 3.75 4.75 4.50 5.00 5.54 2.10 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 0.75 0.75 0.10 0.25 3.50

 

EURO
Official base rates, averaged monthly

 

1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
JANUARY 4.75 2.75 2.75 2.00 2.00 2.25 3.50 4.00 2.32 1.00 1.00 1.00 0.75 0.25 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
FEBRUARY 4.75 2.75 2.75 2.00 2.00 2.25 3.50 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.25 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
MARCH 4.75 2.75 2.54 2.00 2.00 2.50 3.70 4.00 1.66 1.00 1.00 1.00 0.75 0.25 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50
APRIL 4.75 2.75 2.50 2.00 2.00 2.50 3.75 4.00 1.31 1.00 1.20 1.00 0.50 0.25 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50
MAY 4.58 2.75 2.50 2.00 2.00 2.75 3.75 4.00 1.06 1.00 1.25 1.00 0.50 0.25 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75
JUNE 4.50 2.75 2.09 2.00 2.00 2.75 3.90 4.00 1.00 1.00 1.25 1.00 0.50 0.25 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
JULY 4.25 4.50 2.75 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.19 1.00 1.00 1.45 0.80 0.50 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 4.25
AUGUST 4.25 4.48 2.75 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.25 1.00 1.00 1.50 0.75 0.50 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 4.25
SEPTEMBER 4.50 4.02 2.75 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.25 1.00 1.00 1.50 0.75 0.50 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
OCTOBER 4.70 3.75 2.75 2.00 2.00 2.00 3.16 4.00 3.98 1.00 1.00 1.50 0.75 0.50 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
NOVEMBER 4.70 3.38 2.75 2.00 2.00 2.00 3.25 4.00 3.43 1.00 1.00 1.25 0.75 0.50 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
DECEMBER 4.70 2.65 2.75 2.00 2.00 2.25 3.40 4.00 2.72 1.00 1.00 1.02 0.75 0.25 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50

 

US DOLLAR
Prime Rates, averaged monthly

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
JANUARY 7.75 8.50 9.07 4.75 4.25 4.00 5.25 7.26 8.25 6.98 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 3.75 4.50 5.50 4.75 3.25 3.25 7.50
FEBRUARY 7.75 8.73 8.50 4.75 4.25 4.00 5.49 7.50 8.25 6.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 3.75 4.50 5.50 4.75 3.25 3.25 7.75
MARCH 7.75 8.84 8.32 4.75 4.25 4.00 5.58 7.53 8.25 5.66 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 4.00 4.75 5.50 3.25 3.25 3.38 7.82
APRIL 7.75 9.00 7.83 4.75 4.25 4.00 5.75 7.75 8.25 5.24 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 4.00 4.75 5.50 3.25 3.25 3.50 8.00
MAY 7.75 9.24 7.24 4.75 4.25 4.00 5.98 7.93 8.25 5.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 4.25 4.75 5.50 3.25 3.25 3.94 8.23
JUNE 7.75 9.50 6.99 4.75 4.22 4.01 6.01 8.02 8.25 5.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 4.25 5.00 5.50 3.25 3.25 4.38 8.25
JULY 7.95 9.50 6.75 4.75 4.00 4.25 6.25 8.25 8.25 5.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 4.25 5.00 5.50 3.25 3.25 4.85 8.29
AUGUST 8.06 9.50 6.67 4.75 4.00 4.43 6.44 8.25 8.25 5.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 4.25 5.00 5.25 3.25 3.25 5.50 8.50
SEPTEMBER 8.25 9.50 6.28 4.75 4.00 4.58 6.59 8.25 8.03 5.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 4.25 5.25 5.15 3.25 3.25 5.70
OCTOBER 8.25 9.50 5.53 4.75 4.00 4.75 6.75 8.25 7.74 4.56 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 4.25 5.25 5.00 3.25 3.25 6.25
NOVEMBER 8.34 9.50 5.10 4.35 4.00 4.93 7.00 8.25 7.50 4.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 4.25 5.25 4.75 3.25 3.25 6.95
DECEMBER 8.50 9.50 4.84 4.25 4.00 5.15 7.15 8.25 7.33 3.61 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.37 3.75 4.50 5.50 4.75 3.25 3.25 7.27

 

US LIBOR
3-monthly Rates, averaged monthly

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
JANUARY 5.00 6.03 5.69 1.82 1.36 1.12 2.67 4.60 5.36 3.92 1.21 0.25 0.30 0.57 0.31 0.24 0.25 0.62 1.05 1.79 2.80 1.90 0.24 0.22 4.80
FEBRUARY 4.99 6.10 5.34 1.90 1.34 1.12 2.82 4.75 5.36 3.09 1.24 0.25 0.31 0.50 0.28 0.24 0.26 0.64 1.15 1.85 2.73 1.74 0.20 0.30 4.80
MARCH 5.00 6.19 4.96 1.98 1.28 1.11 3.02 4.92 5.35 2.78 1.27 0.27 0.31 0.47 0.20 0.23 0.27 0.63 1.16 2.29 2.60 1.25 0.18 0.51 5.00
APRIL 4.99 6.31 4.61 1.96 1.30 1.15 3.15 5.07 5.35 2.79 1.26 0.31 0.28 0.47 0.20 0.22 0.28 0.63 1.18 2.33 2.60 1.44 0.20 0.96 5.22
MAY 5.02 6.75 4.10 1.90 1.28 1.25 3.26 5.18 5.36 2.70 0.82 0.46 0.26 0.47 0.28 0.23 0.28 0.64 1.29 2.34 2.58 0.54 0.18 1.36 5.34
JUNE 5.17 6.79 3.83 1.87 1.12 1.41 3.42 5.38 5.36 2.77 0.62 0.54 0.25 0.47 0.27 0.23 0.28 0.69 1.30 2.34 2.48 0.34 0.13 1.63 5.50
JULY 5.31 6.73 3.75 1.84 1.10 1.62 3.60 5.50 5.36 2.79 0.48 0.51 0.25 0.45 0.27 0.23 0.31 0.82 1.31 2.34 2.33 0.30 0.15 2.29 5.53
AUGUST 5.45 6.69 3.56 1.77 1.13 1.72 3.79 5.42 5.48 2.81 0.35 0.36 0.29 0.43 0.26 0.23 0.34 0.85 1.35 2.35 2.29 0.25 0.12 2.80 5.63
SEPTEMBER 5.56 6.67 3.03 1.80 1.14 1.90 3.91 5.38 5.49 3.12 0.30 0.29 0.35 0.39 0.24 0.23 0.32 0.88 1.36 2.32 2.13 0.25 0.12 3.14
OCTOBER 6.18 6.77 2.40 1.78 1.16 2.08 4.16 5.37 5.17 4.06 0.28 0.29 0.41 0.33 0.24 0.23 0.34 0.91 1.42 2.40 2.01 0.23 0.13 3.75
NOVEMBER 6.10 6.75 2.10 1.45 1.17 2.30 4.34 5.37 4.95 2.28 0.27 0.29 0.48 0.31 0.24 0.24 0.48 0.99 1.61 2.58 1.89 0.22 0.14 4.46
DECEMBER 6.12 6.54 1.92 1.40 1.17 2.45 4.48 5.36 4.98 1.83 0.25 0.30 0.56 0.31 0.24 0.25 0.62 1.01 1.77 2.75 1.90 0.23 0.18 4.80

 

Source:

Bank of England Database – https://www.bankofengland.co.uk/
European Central Bank – https://www.ecb.europa.eu/
Federal Prime Rate – https://www.fedprimerate.com/
Global Rates – USD LIBOR – https://www.global-rates.com/

Skip to toolbar